Seutu+ Serial Ticket
You can top up the Seutu+ Serial Ticket with 10 single regional journeys at a time. You must use the journeys within a year of purchase.
You can use the serial ticket with the convenient Seutu+ Mobile app or the traditional Seutu+ Travel card.
Seutu+ serial tickets do not include and cannot be used for transfer or connection journeys in Föli (Turku), Paikku (Salo), Gyyt (Rauma) or PJL (Pori) areas.
Eligibility areas & prices
From the list below, select your preferred serial ticket eligibility area to see the connections and lines included.
| Seutu+ Serial Ticket eligibility areas | Price |
|---|---|
| Turku region | 52 € |
| Salo 1 | 57 € |
| Somero 2 | 94 € |
| Rauma 1 | 32 € |
| Pori 1 | 47 € |
| Rauma 2 ja Pori 2 | 73 € |
| Olkiluoto 1 | 42 € |
| Olkiluoto 2 | 73 € |
| Kankaanpää 1 | 57 € |
Connections of the eligibility areas
Turku region | SERIAL TICKET
52 €
Turku region serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Line(s) | Connection | Operator |
| 413 | Aura – Turku | Matka-Niinimäki Oy |
| 430-434 | on the Pöytyä – Aura – Turku stretch | Valtasen Liikenne Oy |
| 415 | Oripää – Pöytyä – Turku * * connection to and from Turku with bus change | Matka-Niinimäki Oy |
| 117–119 | Mynämäki – Nousiainen – Masku – Turku | LS-Liikennelinjat Oy |
| 801, 802, 901–904 | Parainen – Turku | LS-Liikennelinjat Oy |
| 720–727 | on the Sauvo – Turku stretch | Koiviston Auto Länsi Oy |
| 120, 125 | on the Mynämäki – Masku – Turku stretch | Taivassalon Auto Oy |
| 127 | Mietoinen – Askainen – Lemu | Turun Ajomies Oy |
| 422, 425 | Masku and Nousiainen internal traffic | Turun Tilausliikenne Oy |
| 426 | Mynämäki internal traffic | Turun Tilausliikenne Oy |
| 427, 428 | Mynämäki internal traffic | Turun Ajomies Oy |
| 612–615 | Turku – Marttila | LS-Liikennelinjat Oy |
Please note! The Turku region serial ticket is not valid
- to and from Loimaa (line 430-434)
- to and from Kemiönsaari (lines 720–727)
- to and from Kustavi or Uusikaupunki (lines 120 ja 125)
- to and from Koski Tl or Somero (lines 614-615)
Salo 1 | SERIAL TICKET
57 €
Salo 1 serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Line(s) | Connection | Operator |
| 200–202 | Salo – Somero | LS-Liikennelinjat Oy |
| 300 | Koski TL – Marttila – Salo | Salon Tilausmatkat Oy |
| 530 | Kemiönsaari – Salo | J. Vainion Liikenne Oy |
Somero 2 | SERIAL TICKET
94 €
Somero 2 serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Line(s) | Connection | Operator |
| 612–615 | Somero – Koski TL – Marttila – Turku | LS-Liikennelinjat Oy |
Olkiluoto 1 | SERIAL TICKET
42 €
Olkiluoto 1 serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Line(s) | Connection | Operator |
| 100–102 | on the Rauma – Eurajoki stretch | LS-Liikennelinjat Oy |
| 161–165, 171–172 | Rauma/Eurajoki – Olkiluoto | LS-Liikennelinjat Oy |
| 173–175 | Eurajoki internal traffic | LS-Liikennelinjat Oy |
Please note! The Olkiluoto 1 ticket is not valid to and from Pori (lines 100–102)
Olkiluoto 2 | SERIAL TICKET
73 €
Olkiluoto 2 serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Line(s) | Connection | Operator |
| 104 | Pori – Olkiluoto | Lyttylän Liikenne Oy |
| 100–102 | on the Pori – Luvia – Eurajoki stretch | LS-Liikennelinjat Oy |
| 173–175 | Eurajoki internal traffic | LS-Liikennelinjat Oy |
Please note! The Olkiluoto 2 is not valid to and from Rauma (lines 100–102).
Rauma 1 | SERIAL TICKET
32 €
Rauma 1 serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Linja | Connection | Operator |
| 50–53, 54, 151–152, 154 | on the Rauma – Lappi Tl stretch | Koiviston Auto Länsi Oy |
| 140 | on the Rauma – Lappi Tl stretch (from 1.1.2026) | Koiviston Auto Länsi Oy |
| 220 | on the Rauma – Pyhäranta stretch | LS-Liikennelinjat Oy |
| 100–102 | on the Rauma – Eurajoki stretch | LS-Liikennelinjat Oy |
| 173–175 | Eurajoki internal traffic | LS-Liikennelinjat Oy |
Please note! The Rauma 1 ticket is not valid to and from Pori (lines 100–102).
Pori 1 | SERIAL TICKET
47 €
Pori 1 serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Line(s) | Connection | Operator |
| 70-71 | Pori – Ulvila – Nakkila –Harjavalta – Kokemäki/ Eura | Top Liikenne Oy |
| 72 | on the Pori – Ulvila – Nakkila – Harjavalta stretch | Top Liikenne Oy |
| 100–102 | on the Pori – Luvia – Eurajoki stretch | LS-Liikennelinjat Oy |
| 173–175 | Eurajoki internal traffic | LS-Liikennelinjat Oy |
| 301–303 | Pori – Pomarkku | A. Lamminmäki Oy |
Please note! The Pori 1 ticket is not valid to and from Pori (lines 100–102).
Rauma 2 / Pori 2 | SERIAL TICKET
73 €
Rauma 2 / Pori 2 serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Line(s) | Connection | Operator |
| 70-72 | Pori – Ulvila – Nakkila – Harjavalta – Kokemäki/ Eura | Top Liikenne Oy |
| 100–102 | Rauma – Eurajoki – Pori | LS-Liikennelinjat Oy |
| 104 | Pori – Olkiluoto | Lyttylän Liikenne Oy |
| 140 | Rauma – Eura – Huittinen (from 1.1.2026) | Koiviston Auto Länsi Oy |
| 173–175 | Eurajoki internal traffic | LS-Liikennelinjat Oy |
| 340 | Pori – Merikarvia | Urpolan Liikenne Oy |
| 301–303 | Pori – Kankaanpää | A. Lamminmäki Oy |
| 310–311, 334-335 | Jämijärvi – Kankaanpää | A. Lamminmäki Oy |
| 320–321 | Lavia – Kankaanpää | A. Lamminmäki Oy |
| 330–333 | Karvia/Honkajoki – Kankaanpää | A. Lamminmäki Oy |
| 350–352 | Merikarvia – Siikainen – Kankaanpää | Urpolan Liikenne Oy |
Kankaanpää 1 | SERIAL TICKET
57 €
Kankaanpää 1 serial ticket for the eligible area is valid on all the following routes.
| Line(s) | Connection | Operator |
| 301-303 | on the Pomarkku – Kankaanpää stretch | A. Lamminmäki Oy |
| 310–311, 334-335 | Jämijärvi – Kankaanpää | A. Lamminmäki Oy |
| 320–321 | Lavia – Kankaanpää | A. Lamminmäki Oy |
| 330–333 | Karvia/Honkajoki – Kankaanpää | A. Lamminmäki Oy |
| 350–352 | Merikarvia – Siikainen – Kankaanpää | Urpolan Liikenne Oy |
Please note! Kankaanpää 1 ticket is not valid to and from Pori (lines 301–303).
Back
