Tarkempia tietoja linjoista ja yhteysväleistä sekä löytötavaroista voit tiedustella suoraan liikennöitsijöiltä.
Liikennöitsijät
A. Lamminmäki Oy
J. Vainion Liikenne Oy
Koiviston Auto Länsi Oy
Linja-autoliikenne J. Salminen Oy
LS-Liikennelinjat Oy
Lyttylän Liikenne Oy
Matka-Niinimäki Oy
Taivassalon Auto Oy
Top Liikenne Oy
Turun Ajomies Oy
Turun Tilausliikenne Oy
Salon Tilausmatkat Oy
Urpolan Liikenne Ky
Valtasen Liikenne Oy
Liikennöitsijöiden liikennöimät linjat
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Kankaanpää – Pomarkku – Pori | 301 – 303 |
| Jämijärvi – Kankaanpää | 310 – 311, 334-335 |
| Lavia – Kankaanpää | 320 – 321 |
| Karvia/ Honkajoki – Kankaanpää | 330 – 334 |
J. Vainion Liikenne Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Kemiönsaari – Salo | 530 |
Koiviston Auto Länsi Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Lappi – Rauma | 50 – 53 |
| Lappi – Ruona – Kaukola | 54 |
| Huittinen – Eura – Rauma | 140 |
| Säkylä – Eura – Rauma | 151 – 152 |
| Voitoinen – Säkylä | 153 |
| Koskenkylä – Hinnerjoki – Rauma | 154 |
| Taalintehdas – Kemiönsaari – Sauvo – Turku | 720 – 727 |
Linja-autoliikenne J. Salminen Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Uusikaupunki – Laitila | 130 |
LS-Liikennelinjat Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Pori – Eurajoki– Rauma | 100 – 102 |
| Mynämäki – Nousiainen – Masku– Turku | 117 – 119 |
| Rauma – Olkiluoto, Eurajoki – Olkiluoto | 161-165, 171-172 |
| Somero – Salo | 200 – 202 |
| Uusikaupunki – Pyhäranta – Rauma | 220 |
| Pyhämaa – Uusikaupunki | 601 – 604 |
| Taivassalo – Lokalahti – Uusikaupunki | 620 |
| Kalanti – Uusikaupunki | 630 – 633 |
| Kalanti – Kallela – Kalanti | 635 |
| Parainen – Turku | 801 – 802 |
| Houtskär – Korppoo – Nauvo – Turku | 901 – 904 |
| Turku – Marttila – Koski Tl – Somero | 612 – 615 |
Lyttylän Liikenne Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Pori – Olkiluoto | 104 |
Matka-Niinimäki Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Aura – Lieto as – Turku | 413 |
| Oripää – Pöytyä – Aura | 415 |
| Loimaa – Alastaro, Loimaa – Mellilä | 435-437 |
| Loimaa – Ypäjä – Loimaa | 438 |
| Huittinen – Virttaa – Loimaa | 439 |
| Loimaa – Oripää – Yläne – Riihikoski | 440 |
Salon Tilausmatkat Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Koski TL – Marttila – Salo | 300 |
Taivassalon Auto Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Uusikaupunki – Vehmaa – Turku | 120 |
| Kustavi – Taivassalo – Turku | 125 |
Top Liikenne Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Kokemäki – Harjavalta – Pori | 70, 70S, 70Y, 70P, 71 |
| Eura – Harjavalta – Pori | 72 |
Turun Ajomies Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Lemu – Askainen – Mietoinen | 127 |
| Vihtamäentie th – Kalela – Karjala – Kalela – Mynämäki – Kalela – Karjalankylä – Laajoki | 427 |
| Pyhe – Kivikylä – Mynämäki | 428 |
Turun Tilausliikenne Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Maskun ja Nousiaisten sisäiset liikenteet | 422 |
| Paistanoja – Nousiainen | 425 |
| Mynämäki – Mietoinen | 426 |
Urpolan Liikenne Ky
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Pori – Merikarvia | 340 |
| Merikarvia – Siikainen – Kankaanpää | 350 – 352 |
Valtasen Liikenne Oy
| Yhteysvälit | Linjat |
|---|
| Loimaa – Pöytyä – Turku | 430-434 |